* LP *
Альбом:
Kick
Имя исполнителя/ группы: INXS
Музыкальный жанр/ стиль: Genre: Rock Style: Pop Rock, Alternative Rock, New Wave
Дата записи/ выхода: 1987
Всего треков: 12
Выпущен фирмой: Mercury
Каталог №: 832 721-1
Файл раздачи: FLAC (24/96) tracks
Вес архива: 842 mb
Релиз залит на:
yand.Disс
Tracklist:
A1. Guns In The Sky - 2:20
A2. New Sensation - 3:39
A3. Devil Inside - 5:11
A4. Need You Tonight - 3:04
A5. Mediate - 2:32
A6. The Loved One - 3:25
B1. Wild Life - 3:07
B2. Never Tear Us Apart - 3:02
B3. Mystify - 3:15
B4. Kick - 3:13
B5. Calling All Nations - 3:00
B6. Tiny Daggers - 3:29
Комментарий к релизу:
"Kick" — шестой студийный альбом австралийской рок-группы INXS, вышедший 19 октября 1987 года. На сегодняшний день это наиболее успешный альбом группы, получивший платиновый статус 6 раз.
Kick (альбом) - Википедия
INXS — австралийская рок-группа, образованная 16 августа 1977 года в Сиднее, первоначально играла смесь фанк-рока, ска и регги.
INXS - Википедия
Companies, etc.
Phonographic Copyright ℗ – PolyGram International Music B.V.
Copyright © – INXS
Marketed By – Phonogram
Recorded At – Rhinoceros Studios
Recorded At – Studio De La Grande Armée
Mixed At – Air Studios
Published By – Tol Muziek
Published By – Woomera Music
Lacquer Cut at – PRS Baarn
Pressed By – PRS Baarn
Credits
Art Direction, Design – Nick Egan
Art Direction, Design [Additional Help] – Bob Withers, Ken Smith
Bass – Garry Gary Beers
Design Concept [Cover Concept] – Hutchence, Egan
Drums, Percussion – Jon Farriss
Engineer – David Nicholas
Engineer [Assistant] – Paula Jones, Richard Moakes
Guitar – Tim Farriss
Guitar, Saxophone, Vocals – Kirk Pengilly
Keyboards, Guitar – Andrew Farriss
Management – MMA
Mixed By – Bob Clearmountain
Photography By – Grant Matthews (2)
Producer – Chris Thomas
Vocals – Michael Hutchence
Notes
This album comes in a gatefold sleeve with a printed inner sleeve.
℗ 1987 PolyGram INT. Music B.V. The Netherlands
© 1987 INXS
Printed in The Netherlands
Fabriqué en Hollande
Recorded at: Rhinoceros Recordings (Sydney) Studio De La Grande Armeé (Paris)
Mixed at: Air Studios (London)
Thanks to Colour Scanners
Made in Holland
℗ 1987 PolyGram International Music B.V.
Publishing:
Woomera Music - A6
Tol Muziek - Remaining tracks
Title variation - B1:
"Wild Life" - Cover/inner
"Wildlife" - Label
Barcode and Other Identifiers
Barcode: 0 42283 27211 8
Label Code: LC 0268
Price Code: PG 281
Rights Society: BIEM/STEMRA
Matrix / Runout (Label Side A): 832 721-1.1
Matrix / Runout (Label Side B): 832 721-1.2
Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variation 1): 832 721 S1=2 670 07 114
Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variation 1): 832 721 1 2Y 1 ℗1987 670 06 1434
Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variation 2): 832 721 1 1Y 1 ℗1987 670 06 1424
Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variation 2): 832 721 1 2Y 1 ℗1987 670 06 1436
Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variation 3): 832 721 1 1Y 1 ℗1987 670 06 1256
Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variation 3): 832 721 1 2Y 1 ℗1987 670 06 1156
Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variation 4): 832 721 1 1Y 1 ℗1987 670 06 1133
Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variation 4): 832 721 1 2Y 1 ℗1987 670 06 1166
Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variation 5): 832 721 1 1Y 1 ℗1987 670 06 1213
Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variation 5): 832 721 1 2Y 1 ℗1987 670 06 1218
Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variation 6): 832 721 1 1Y 1 ℗1987 670 06 1430
Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variation 6): 832 721 1 2Y 1 ℗1987 670 06 1168
Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variation 7): 832 721 1 1Y 1 ℗1987 670 06 12 33
Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variation 7): 832 721 1 2Y 1 ℗1987 670 06 1237
Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variation 8): 832 721 1 1Y 1 ℗1987 670 06 1243
Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variation 8): 832 721 1 2Y 1 ℗1987 670 06 1419
Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variation 9): 832 721 1 1Y 1 ℗1987 670 06 1228
Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variation 9): 832 721 1 1Y 1 ℗1987 670 06 1428
Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variation 10): 832 721 1 2Y 1 ℗1987 670 06 1165
Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variation 10): 832 721 1 2Y 1 ℗1987 670 06 1227
Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variation 11): 832 721 1 1Y 1 ℗1987 670 06 1218
Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variation 11): 832 721 1 2Y 1 ℗1987 670 06 1224
Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variation 12): 832 721 1 1Y 1 ℗1987 670 06 1232
Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variation 12): 832 721 1 1Y 1 ℗1987 670 06 1231
Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variation 13): 832 721 1 1Y 1 ℗1987 670 06 1248
Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variation 13): 832 721 1 2Y 1 ℗1987 670 06 1422
Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variation 14): 832 721 1 1Y 1 ℗1987 670 06 1146
Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variation 14): 832 721 1 2Y 1 ℗1987 670 06 1433
Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variation 15 (Last "3" hard to decipher)): 832 721 1 1Y 1 ℗1987 670 06 1134
Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variation 15): 832 721 1 2Y 1 ℗1987 670 06 1238
Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variation 16): 832 721 1 1Y 1 ℗1987 670 06 119
Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variation 16): 832 721 1 2Y 1 ℗1987 670 06 128
Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variation 17): 832 721 1 1Y 1 ℗1987 670 06 1424
Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variation 17): 832 721 1 2Y 1 ℗1987 670 06 1164
Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variation 18): 832 721 1 1Y 1 ℗1987 670 06 1246
Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variation 18): 832 721 1 2Y 1 ℗1987 670 06 1149
Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variation 19): 832 721 1 S1=2 670 07 11
Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variation 19): 832 721 1 2Y 1 ℗1987 670 06 1449
Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variation 20): 832 721 1 1Y 1 ℗1987 670 06 1247
Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variation 20): 832 721 1 2Y 1 ℗1987 670 06 1229
Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variation 21): 832 721 1 1Y 1 ℗1987 670 06 1410
Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variation 21): 832 721 1 2Y 1 ℗1987 670 06 1222
Matrix / Runout (Runout side A, stamped, variation 22): 832 721 1 1Y 1 ℗1987 670 06 1411
Matrix / Runout (Runout side B, stamped, variation 22): 832 721 1 2Y 1 ℗1987 670 06 1228
Страна исполнителя: Australia
Издатель (лейбл): Mercury – 832 721-1
Параметры: Viny LP, Stereo, Rip, flac + cue
Источник: виниловый альбом из собственной коллекции
Код класса состояния винила: Very Good (VG)
Устройство воспроизведения: Profi HiFi Sound
Предварительный усилитель: "Marantz"
Программа-оцифровщик: WaveEditor
Рип - shurele
Внимание! У вас нет прав для просмотра скрытого текста.